Dell Latitude E5550 үшін нұсқаулығын мұнда қараңыз, ақысыз. Бұл нұсқаулық Ноутбуктер санатқа жатады, оны 1 адам 8.6 орташа көрсеткішпен бағалған. Бұл нұсқаулық келесі тілдерде қол жетімді: Ағылшынша. Dell Latitude E5550 туралы сұрағыңыз бар ма? Cізге көмек керек пе? Сұрағыңызды осында қойыңыз
Dell | |
Latitude E5550 | 462-9501 | |
Ноутбук | |
5397063641208, 5397063641215, 5397063641222, 5397063705177, 5397063705184, 5397063705191, 5397063705207, 5397063705214, 5397063705221, 5397063705238, 5397063705245, 5397063708994, 5397063725441, 5397063725472, 5397063725519, 5397063729296, 5397063729302, 5397063729319, 5397063729326, 5397063729333, 5397063729340, 5397063729357, 5397063729364, 5397063736492, 5397063737413, 5397063757015, 5397063757022, 5397063757039, 5397063757046, 5397063757053, 5397063757060, 5397063757077, 5397063775057, 5397063777105, 5397063777112, 5397063777129, 5397063777136, 5397063777143, 5397063777150, 5397063777167, 5397063777174, 5397063777709, 5397063777716, 5397063777723, 5397063777853, 5397063777860, 5397063779277, 5397063779383, 5397063779390, 5397063779635, 5397063779642, 5397063780075, 5397063780716, 5397063794775, 5397063794782, 5397063794799, 5397063794805, 5397063794812, 5397063795475, 5397063795505, 5397063795512, 5397063823642, 5397063823659, 5397063823710, 5397063823727, 5397063823758, 5397063823833, 5397063823840, 5397063848157, 884116170433, 8841161704336, 884116173007, 8841161730076, 884116173014, 8841161730144, 884116173021, 8841161730212, 884116183402, 8841161834026, 884116183419, 8841161834194, 884116183426, 8841161834262, 0884116170433 | |
Ағылшынша | |
Пайдаланушы нұсқаулығы (PDF) |
Тип продукта | Ноутбук |
Цвет товара | Черный |
Формат | Раскладной |
Материал корпуса | Glass fibre, Plastic |
Тактовая частота процессора | 1.7 GHz |
Семейство процессоров | Intel® Core™ i5 |
Модель процессора | i5-4210U |
Повышеная частота процессора | 2.7 GHz |
Количество ядер процессора | 2 |
Потоки процессора | 4 |
Скорость передачи данных системной шины | 5 GT/s |
Кеш-память процессора | 3 MB |
Чипсет материнской платы | Intel® SoC |
Тип кэша процессора | Smart Cache |
Частота шины процессора | - MHz |
Сокет процессора | BGA 1168 |
Технологический процесс | 22 nm |
Операционные режимы процессора | 64-разрядный |
Пошаговое выполнение | D0 |
Тип шины | DMI2 |
Кодовое название процессора | Haswell |
ECC-память поддерживается процессором | Нет |
TDP | 15 W |
Серии процессора | Intel Core i5-4200 Mobile series |
Паритет FSB | Нет |
Максимальное количество полос PCI Express | 12 |
Версия PCI Express слотов | 2.0 |
Конфигурации последовательной шины периферии PCI Express | 4x1, 2x4 |
Т-соединение | 100 °C |
Производитель процессора | Intel |
Поколение процессора | Процессор Intel® Core™ i5 4-го поколения |
Оперативная память | 4 GB |
Тип внутренней памяти | DDR3L-SDRAM |
Тактовая частота памяти | 1600 MHz |
Конфигурация памяти (слоты х емкость) | 1 x 4 GB |
Слоты памяти | 1x SO-DIMM |
Максимальная внутренняя память | 8 GB |
Форм-фактор памяти | SO-DIMM |
Максимальный объем RAM (64 бит) | 8 GB |
Технология LightScribe | Нет |
Технология Intel Virtualization | VT-x |
Сетевой адаптер в комплекте | Да |
Обозначение сегмента рынка Intel® | Корпоративная |
Полный объем хранения | 500 GB |
Носитель | Жесткий диск |
Число установленных жестких дисков | 1 |
Емкость жесткого диска | 500 GB |
Интерфейс жесткого диска | SATA III |
Скорость вращения шпинделя | 7200 RPM |
Размер жесткого диска | 2.5 " |
Встроенный кардридер | Да |
Тип оптического привода | Нет |
Совместимые карты памяти | SD |
Диагональ экрана | 15.6 " |
Разрешение экрана | 1366 x 768 пикселей |
Сенсорный экран | Нет |
LED подсветка | Да |
Поверхность дисплея | - |
Собственное форматное соотношение | 16:9 |
Яркость дисплея | 200 cd/m² |
Модель встроенного графического адаптера | Intel® HD Graphics 4400 |
Модель дискретного графического адаптера | - |
Базовая частота встроенного графического адаптера | 200 MHz |
Динамическая частота встроенного графического адаптера (макс.) | 1000 MHz |
Максимальный объем памяти встроенного графического адаптера | 1.74 GB |
Версия DirectX встроенного графического адаптера | 12 |
Идентификатор встроенного графического адаптера | 0xA16 |
Встроенный графический адаптер | Да |
Ряд встроенных графических адаптеров | Intel® HD Graphics |
Аудиосистема | - |
Число встроенных динамиков | 2 |
Встроенный микрофон | Да |
Фронтальная камера | Да |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Да |
Wi-Fi стандартов | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Подключение Ethernet | Да |
Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
Версия Bluetooth | 4.0 |
Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) | Да |
Количество портов USB 2.0 | 0 |
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 3 |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Количество HDMI портов | 1 |
Количество портов DisplayPort | 0 |
Порт DVI | Нет |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
Количество портов Thunderbolt | 0 |
Линейные выходы наушников | 0 |
Линейный вход микрофона | Нет |
Порт выхода S/PDIF | Нет |
Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
Разъем докстанции | - |
ExpressCard слот | Нет |
Количество слотов CardBus PCMCIA | 0 |
Тип слота CardBus PCMCIA | Нет |
Слот SmartCard | Нет |
USB Sleep-and-Charge | Да |
Количество портов USB Sleep-and-Charge | 1 |
Общее количество коннекторов SATA | 4 |
Количество разъемов SATA III | 4 |
Тип зарядного порта | Гнездо для постоянного тока |
Манипулятор | Cенсорная панель |
Раскладка клавиатуры | QWERTY |
Цифровая клавиатура | Да |
Полноразмерная клавиатура | Да |
Клавиши Windows | Да |
Клавиатура с защитой от попадания жидкости | Да |
Язык клавиатуры | Американский английский |
Установленная операционная система | Windows 7 Professional |
Архитектура операционной системы | 64-разрядный |
Операционная система восстановления | Windows 8.1 Pro |
Технология Intel Wireless Display (WiDi) | Да |
Технология Intel My WiFi | Нет |
Технология Intel Smart Connect | Да |
Технология Intel Anti-Theft | Да |
Технология Intel® Rapid Start | Нет |
Технология Intel® Smart Response | Нет |
Технология Intel Identity Protection | Да |
Технология Intel Hyper-Threading | Да |
Технология Intel Turbo Boost | 2.0 |
Intel Small Business Advantage (SBA) | Нет |
Технология Intel Matrix Storage | Нет |
Технология Intel HD Audio | Да |
Технология Intel Active Management | Нет |
Технология Enhanced Intel SpeedStep | Да |
Технология Визуализации (VT-x) Intel | Да |
Intel Clear Video HD Technology | Да |
Технология Intel Clear Video | Нет |
Intel® InTru™ 3D Technology | Да |
Intel® Insider™ | Да |
Intel® Quick Sync Video Technology | Да |
Intel Flex Memory Access | Нет |
Intel Smart Cache | Да |
Intel AES New Instructions | Да |
Intel Trusted Execution Technology | Нет |
Intel Enhanced Halt State | Да |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да |
Intel Demand Based Switching | Нет |
Intel® Secure Key | Да |
Intel® TSX-NI | Нет |
Технология Intel® Clear Video для мобильных интернет-устройств (Intel CVT for MID) | Нет |
Intel® 64 | Да |
Execute Disable Bit | Да |
Состояние бездействия | Да |
технологии термомониторинга | Да |
Размер корпуса процессора | 40 x 24 x 1.5 mm |
Поддерживаемые наборы команд | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Код процессора | SR1EF |
Конфигурация Центрального Процессора (макс.) | 1 |
Доступные встроенные опции | Нет |
UART | Да |
Технология Intel Virtualization for Directed I/O (VT-d) | Нет |
версия технологии Intel® Smart Connect | 1.00 |
версия технологии Intel® Identity Protection | 1.00 |
версия технологии Intel® Secure Key | 1.00 |
версия Intel® ME Firmware | 9.5 |
версия Intel® TSX-NI | 0.00 |
Бесконфликтный процессор | Да |
Intel Dual Display Capable Technology | Нет |
Intel FDI Technology | Нет |
Intel Rapid Storage Technology | Да |
Intel Fast Memory Access | Нет |
ID ARK процессора | 81016 |
Технология батареи | Литий-полимерная (LiPo) |
Количество элементов аккумулятора | 4 |
Время работы батареи (макс) | - h |
Емкость батареи | 51 Wh |
Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 65 W |
Частота адаптера переменного тока | 50 - 60 Hz |
Входное напряжение адаптера переменного тока | 100 - 240 V |
Слот кабельной блокировки | Да |
Вес | 2140 g |
Ширина | 376.9 mm |
Глубина | 255.2 mm |
Высота | 23.45 mm |
Инструкция | Да |
Шнур питания в комплекте | Да |
Сертификаты устойчивого развития | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Нұсқаулықтан сұрағыңызға жауап таба алмайсыз ба? Сіз 1 2 сұрағыңызға жауапты жиі қойылатын сұрақтардан төменде таба аласыз.
Сіздің сұрағыңыз тізімде жоқ па? Сұрағыңызды осында қойыңыз
Нәтижелер жоқ
Көмек қажет?
1 2 туралы сұрағыңыз бар ма, жауап нұсқаулықта жоқ па? Сұрағыңызды осында қойыңыз. Сіздің мәселеңіз бен сұрағыңызға нақты және жан-жақты сипаттама беріңіз. Мәселеңіз бен сұрағыңыз неғұрлым жақсы сипатталса, басқа Dell иелерінің сізге жақсы жауап беруі оңайырақ болады.
Сұрақтар саны: 0