JBL Partybox 310 үшін нұсқаулығын мұнда қараңыз, ақысыз. Бұл нұсқаулық динамиктер санатқа жатады, оны 131 адам 8.6 орташа көрсеткішпен бағалған. Бұл нұсқаулық келесі тілдерде қол жетімді: Ағылшынша. JBL Partybox 310 туралы сұрағыңыз бар ма? Cізге көмек керек пе? Сұрағыңызды осында қойыңыз




JBL Partybox 310 сабақтаулар мен твиттерлерден тұратын — 2 басқыштың бағандары секілді болып табылады. Басқыш бағанының диаметрі 176 мм, твиттердің диаметрі 65 мм. Олардың байланыстары мен қажетті енілгілері 240 Вт мен 80 дБ біріншілік кезеңге ие. 50/60 Гц частотасы мұнда сәттілікті және 3,5 сағатта толтырылады. Алған жай алғашқындағы дамуы 18 сағатқа дейін болады. Оның көлемі 325 х 690 х 389 мм - дейін мөлшерлері және оның жүйесі дегеніміз қатты көлік белгісіз, бұған қоса, ол үшін жүйе немесе уайлы топсыруға болады. (Note: This text has been written in Kazakh using a Cyrillic script.)



| Бренд | JBL |
| Үлгі | Partybox 310 | JBLPARTYBOX310EU |
| Өнім | динамик |
| EAN | 6925281973918, 5715063031308 |
| Тіл | Ағылшынша |
| Файл түрі | Пайдалану жөніндегі нұсқаулығы (PDF), Деректер парағы (PDF) |
| Выходные звуковые каналы | - канала |
| Твитер | Да |
| диаметр верхнечастотного динамика | 65 mm |
| Вуфер | Да |
| Диаметр низкочастотного динамика | 176 mm |
| Количество колонок | 2 |
| Выходные звуковые каналы | - канала |
| Твитер | Да |
| диаметр верхнечастотного динамика | 65 mm |
| Вуфер | Да |
| Диаметр низкочастотного динамика | 176 mm |
| Количество твитеров | 2 |
| Количество вуферов | 2 |
| Диаметр низкочастотного динамика (имперский) | 6.5 " |
| Диаметр высокочастотного динамика | 2.25 " |
| Тип колонок | - |
| Размещение колонок | Пол |
| Количесво драйверов | 4 |
| Количество твитеров | 2 |
| Количество вуферов | 2 |
| Диаметр низкочастотного динамика (имперский) | 6.5 " |
| Диаметр высокочастотного динамика | 2.25 " |
| Тип колонок | - |
| Количесво драйверов | 4 |
| FM радио | - |
| Рекомендованное применение | - |
| Поддерживаемые форматы аудио | MP3, WAV, WMA |
| Встроенный кардридер | - |
| Встроенный микрофон | Да |
| Цвет товара | Черный |
| Рекомендованное применение | Сад |
| Материал корпуса | Пластик |
| Светодиодные индикаторы | Да |
| Номинальная RMS-мощность | 240 W |
| Сoотношение "сигнал/помеха" (SNR) | 80 dB |
| Номинальная RMS-мощность | 240 W |
| Сoотношение "сигнал/помеха" (SNR) | 80 dB |
| Поддерживаемые форматы аудио | MP3, WAV, WMA |
| Диапазон частот | 45 - 20000 Hz |
| PMPO мощность | 240 W |
| Выходные звуковые каналы | - канала |
| Номинальная RMS-мощность | 240 W |
| Выходная мощность усилителя | 240 W |
| Диапазон частот | 45 - 20000 Hz |
| PMPO мощность | 240 W |
| Диапазон частот | 45 - 20000 Hz |
| PMPO мощность | 240 W |
| Цвет товара | Черный |
| Тип продукта | Портативная стереоколонка |
| Защитные возможности | Брызгозащищенный |
| Ручка для переноски | Да |
| Колёсики для транспортировки | Да |
| Цвет товара | Черный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Светодиодные индикаторы | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Светодиодные индикаторы | Да |
| Входящее напряжение постоянного тока | 100 - 240 V |
| Частота адаптера переменного тока | 50/60 Hz |
| Тип батареек | Встроенная батарея |
| Время подзарядки батареи | 3.5 h |
| Время работы батареи (макс) | 18 h |
| Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.5 W |
| Тип батареек | Встроенная батарея |
| Время подзарядки батареи | 3.5 h |
| Время работы батареи (макс) | 18 h |
| Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.5 W |
| Тип источника питания | Аккумулятор |
| Входящее напряжение сети | 100-240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
| Время подзарядки батареи | 3.5 h |
| Время работы батареи (макс) | 18 h |
| Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.5 W |
| Тип источника питания | Аккумулятор |
| Входящее напряжение сети | 100-240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
| Тип источника питания | Аккумулятор |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Профили Bluetooth | A2DP, AVRCP |
| Радиус действия Bluetooth ® | 10 m |
| Модуляция передатчика Bluetooth | 8DPSK, DQPSK, GFSK |
| Разъем 3,5 мм | - |
| Подключение к USB | Да |
| Вход Aux | Да |
| Разъем питания | Да |
| Технология подключения | Проводной и беспроводной |
| Wi-Fi | - |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Радиус действия Bluetooth ® | 10 m |
| Разъем 3,5 мм | - |
| Подключение к USB | Да |
| Вход Aux | Да |
| Разъем питания | Да |
| Технология подключения | Проводной и беспроводной |
| Wi-Fi | - |
| Встроенный кардридер | - |
| AirPlay | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Профили Bluetooth | A2DP, AVRCP |
| Разъем 3,5 мм | - |
| Подключение к USB | Да |
| Разъем питания | Да |
| Технология подключения | Проводной и беспроводной |
| Wi-Fi | - |
| Встроенный кардридер | - |
| AirPlay | Нет |
| Ширина | 325 mm |
| Высота | 687 mm |
| Глубина | 388 mm |
| Вес | 17420 g |
| Ширина | 325 mm |
| Высота | 687 mm |
| Глубина | 388 mm |
| Вес | 17420 g |
| Длина шнура | 1.2 m |
| диаметр верхнечастотного динамика | 65 mm |
| Диаметр низкочастотного динамика | 176 mm |
| Ширина | 325 mm |
| Высота | 687 mm |
| Глубина | 388 mm |
| Вес | 17420 g |
| Ширина упаковки | 388 mm |
| Высота упаковки | 430 mm |
| Глубина упаковки | 792 mm |
| Масса брутто | 19100 g |
| Диаметр низкочастотного динамика (имперский) | 6.5 " |
| Диаметр высокочастотного динамика | 2.25 " |
| Ширина упаковки | 388 mm |
| Высота упаковки | 430 mm |
| Глубина упаковки | 792 mm |
| Масса брутто | 19100 g |
| Ширина упаковки | 388 mm |
| Высота упаковки | 430 mm |
| Глубина упаковки | 792 mm |
| Масса брутто | 19100 g |
| Краткая инструкция пользователя | Да |
| Гарантийная карточка | Да |
| Паспорт безопасности | Да |
| Поставляемые кабели | Кабель переменного тока |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Краткая инструкция пользователя | Да |
| Гарантийная карточка | Да |
| Поставляемые кабели | Кабель переменного тока |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Краткая инструкция пользователя | Да |
| Гарантийная карточка | Да |
| Поставляемые кабели | Кабель переменного тока |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| FM радио | - |
| Входное напряжение | 100 - 240 V |
| Профили Bluetooth | A2DP, AVRCP |
| Тип продукта | Портативная стереоколонка |
| Защитные возможности | Брызгозащищенный |
| Количество коробок в палете | 12 шт |
| Страна производства | Китай |
| Количество слоев в палете | 4 шт |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
| Export Control Classification Number (ECCN) | Китай |
| GTIN (EAN/UPC) мастер-картона | 6925281973918 |
| Количество продуктов в одном ряду | 3 шт |
| Длина мастер-картона | 793 mm |
| Объем мастер-картона | 0.426 cm³ |
| Ширина мастер-картона | 390 mm |
| Количество в паллете | 12 шт |
| Длина паллеты | 1200 mm |
| Высота мастер-картона | 426 mm |
| Вес мастер-картона | 19834 g |
| Export Control Classification Number (ECCN) | Китай |
| GTIN (EAN/UPC) мастер-картона | 6925281973918 |
| GTIN (EAN/UPC) палеты | 6925281973918 |
| Страна производства | Китай |
| Вес паллеты нетто | 238008 g |
| Количество продуктов в одном ряду | 3 шт |
| Длина мастер-картона | 793 mm |
| Объем мастер-картона | 0.426 cm³ |
| Ширина мастер-картона | 390 mm |
| Количество в паллете | 12 шт |
| Длина паллеты | 1200 mm |
| Высота мастер-картона | 426 mm |
| Вес мастер-картона | 19834 g |
| Export Control Classification Number (ECCN) | Китай |
| GTIN (EAN/UPC) мастер-картона | 6925281973918 |
| GTIN (EAN/UPC) палеты | 6925281973918 |
| Страна производства | Китай |
| Количество продуктов в одном ряду | 3 шт |
| Длина мастер-картона | 793 mm |
| Объем мастер-картона | 0.426 cm³ |
| Ширина мастер-картона | 390 mm |
| Количество в паллете | 12 шт |
| Длина паллеты | 1200 mm |
| Высота мастер-картона | 426 mm |
| Вес мастер-картона | 19834 g |
| GTIN (EAN/UPC) палеты | 6925281973918 |
| Вес паллеты нетто | 238008 g |
| Вес паллеты нетто | 238008 g |
| Выходная мощность усилителя | 240 W |
| Усилитель | - |
| Выходная мощность усилителя | 240 W |
| FM радио | - |
| Твитер | Да |
| Вуфер | Да |
| Поддерживаемые форматы аудио | MP3, WAV, WMA |
| Количество твитеров | 2 |
| AirPlay | Нет |
| Количество вуферов | 2 |
| Тип колонок | - |
| Размещение колонок | Пол |
| Количесво драйверов | 4 |
Нұсқаулықтан сұрағыңызға жауап таба алмайсыз ба? Сіз 1 2 сұрағыңызға жауапты жиі қойылатын сұрақтардан төменде таба аласыз.
80 децибелден жоғары дыбыс естуге зиянды болуы мүмкін. Дыбыс көлемі 120 децибелден асқанда, тікелей зақым келуі мүмкін. Есту қабілетінің бұзылу ықтималдығы тыңдау жиілігі мен ұзақтығына байланысты.
Иә, Bluetooth - бұл Bluetooth-пен жабдықталған әр түрлі құрылғылардың бір-біріне қосылуына мүмкіндік беретін әмбебап әдіс.
Dolby Atmos - бұл дыбыстың төбеден сіз тыңдайтын жерге дейін көрсетілуін қамтамасыз ететін технология. Бұл 5.1 әсерін тек 1 динамикпен жасауға мүмкіндік береді.
Bluetooth - радио толқындары арқылы электронды құрылғылар арасында сымсыз ақпарат алмасу әдісі. Мәлімет алмасатын екі құрылғы арасындағы қашықтық көп жағдайда он метрден аспауы мүмкін емес.
JBL Partybox 310 салмағы 17420 g.
JBL Partybox 310 биіктігі 687 mm.
3.5 h керек - JBL Partybox 310 батареясын зарядтау үшін.
JBL Partybox 310 ені 325 mm.
JBL Partybox 310 тереңдігі 388 mm.
Өкінішке орай, бізде JBL Partybox 310 үшін нұсқаулығы Қазақ тілінде қол жетімді емес. Бұл нұсқаулық Ағылшынша тілінде қол жетімді.
Сіздің сұрағыңыз тізімде жоқ па? Сұрағыңызды осында қойыңыз
Нәтижелер жоқ
Көмек қажет?
1 2 туралы сұрағыңыз бар ма, жауап нұсқаулықта жоқ па?
Сұрақ-жауап
Сұрақтар саны: 0