MSI S Series S20 4M(Slider 2) үшін нұсқаулығын мұнда қараңыз, ақысыз. Бұл нұсқаулық Ноутбуктер санатқа жатады, оны 2 адам 7.7 орташа көрсеткішпен бағалған. Бұл нұсқаулық келесі тілдерде қол жетімді: Ағылшынша. MSI S Series S20 4M(Slider 2) туралы сұрағыңыз бар ма? Cізге көмек керек пе? Сұрағыңызды осында қойыңыз
Тип продукта | Гибрид (2-в-1) |
Цвет товара | Черный,Серебристый |
Формат | Трансформер с трек-слайдер-системой |
Тактовая частота процессора | 1.4 GHz |
Семейство процессоров | Процессор Intel® Celeron® |
Модель процессора | 2957U |
Количество ядер процессора | 2 |
Потоки процессора | 2 |
Скорость передачи данных системной шины | 5 GT/s |
Кеш-память процессора | 2 MB |
Сокет процессора | BGA 1168 |
Тип кэша процессора | Smart Cache |
Чипсет материнской платы | - |
Частота шины процессора | - MHz |
Технологический процесс | 22 nm |
Операционные режимы процессора | 64-разрядный |
Пошаговое выполнение | D0 |
Тип шины | DMI2 |
Кодовое название процессора | Haswell |
ECC-память поддерживается процессором | Нет |
TDP | 15 W |
Серии процессора | Intel Celeron Processor 2000 Series for Mobile |
Паритет FSB | Нет |
Максимальное количество полос PCI Express | 10 |
Версия PCI Express слотов | 2.0 |
Конфигурации последовательной шины периферии PCI Express | 4x1, 1x4 |
Т-соединение | 100 °C |
Производитель процессора | Intel |
Оперативная память | 4 GB |
Тип внутренней памяти | DDR3-SDRAM |
Слоты памяти | 1x SO-DIMM |
Максимальная внутренняя память | 8 GB |
Полный объем хранения | 128 GB |
Носитель | Твердотельный накопитель (SSD) |
Число установленных жестких дисков | 0 |
Количество установленных накопителей SSD | 1 |
Объем SSD | 128 GB |
Интерфейс SSD | mSATA |
Встроенный кардридер | Да |
Совместимые карты памяти | MicroSDXC, MS XC-HG Duo |
Тип оптического привода | Нет |
Диагональ экрана | 11.6 " |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей |
Сенсорный экран | Да |
LED подсветка | Да |
Тип HD | Full HD |
Поверхность дисплея | - |
Тип матрицы | IPS |
Сенсорная технология | Мультисенсорный |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Собственное форматное соотношение | 16:9 |
Двойной экран | Нет |
Модель встроенного графического адаптера | Intel® HD Graphics |
Модель дискретного графического адаптера | Отсутствует |
Базовая частота встроенного графического адаптера | 200 MHz |
Динамическая частота встроенного графического адаптера (макс.) | 1000 MHz |
Встроенный графический адаптер | Да |
Дискретный графическоо адаптер | Нет |
Ряд встроенных графических адаптеров | Intel® HD Graphics |
Технология LightScribe | Нет |
Технология Intel Virtualization | VT-x |
Сетевой адаптер в комплекте | Да |
Аудиосистема | HD |
Число встроенных динамиков | 2 |
Встроенный микрофон | Да |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение передней камеры | 1280 x 720 пикселей |
Скорость захвата видео | 30 fps |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Да |
Wi-Fi стандартов | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Подключение Ethernet | Да |
Версия Bluetooth | 4.0 |
Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Количество портов USB 2.0 | 0 |
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
Количество портов VGA (D-Sub) | 0 |
Количество HDMI портов | 0 |
Количество портов DisplayPort | 0 |
Порт DVI | Нет |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
Количество портов Thunderbolt | 0 |
Линейные выходы наушников | 0 |
Линейный вход микрофона | Нет |
Порт выхода S/PDIF | Нет |
Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
Разъем докстанции | Нет |
ExpressCard слот | Нет |
Количество слотов CardBus PCMCIA | 0 |
Тип слота CardBus PCMCIA | Нет |
Слот SmartCard | Нет |
Количество mini HDMI портов | 1 |
Общее количество коннекторов SATA | 2 |
Количество разъемов SATA III | 2 |
Тип зарядного порта | Гнездо для постоянного тока |
Раскладка клавиатуры | - |
Цифровая клавиатура | Нет |
Манипулятор | Cенсорная панель |
Установленная операционная система | Windows 8.1 |
Архитектура операционной системы | 64-разрядный |
Технология Intel Wireless Display (WiDi) | Нет |
Технология Intel My WiFi | Нет |
Технология Intel Smart Connect | Да |
Технология Intel Anti-Theft | Нет |
Технология Intel® Rapid Start | - |
Технология Intel® Smart Response | Нет |
Технология Intel Identity Protection | Нет |
Технология Intel Hyper-Threading | Нет |
Технология Intel Turbo Boost | Нет |
Intel Small Business Advantage (SBA) | Нет |
Технология Intel Matrix Storage | Нет |
Технология Intel HD Audio | Да |
Технология Intel Active Management | - |
Технология Enhanced Intel SpeedStep | Да |
Технология Визуализации (VT-x) Intel | Да |
Intel Clear Video HD Technology | Да |
Технология Intel Clear Video | Да |
Intel® InTru™ 3D Technology | Нет |
Intel® Insider™ | Нет |
Intel® Quick Sync Video Technology | Да |
Intel Flex Memory Access | Нет |
Intel Smart Cache | Да |
Intel AES New Instructions | Нет |
Intel Trusted Execution Technology | Нет |
Intel Enhanced Halt State | Да |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да |
Intel Demand Based Switching | Нет |
Intel® Secure Key | Да |
Intel® TSX-NI | Нет |
Программа платформы стабильного изображения Intel | Нет |
Intel® OS Guard | Нет |
Технология Intel® Clear Video для мобильных интернет-устройств (Intel CVT for MID) | Да |
Intel® 64 | Да |
Execute Disable Bit | Да |
Состояние бездействия | Да |
технологии термомониторинга | Да |
Размер корпуса процессора | 40 x 24 x 1.5 mm |
Поддерживаемые наборы команд | SSE4.1, SSE4.2 |
Код процессора | SR1DV |
Конфигурация Центрального Процессора (макс.) | 1 |
Доступные встроенные опции | Нет |
UART | Да |
Технология Intel Virtualization for Directed I/O (VT-d) | Нет |
версия технологии Intel® Smart Connect | 1.00 |
версия технологии Intel® Identity Protection | 0.00 |
версия Intel Smart Response Technology | 0.00 |
версия Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
версия технологии Intel® Secure Key | 1.00 |
Версия Intel Преимущество для Малого Бизнеса | 0.00 |
версия Intel® ME Firmware | 9.5 |
версия Intel® TSX-NI | 0.00 |
Бесконфликтный процессор | Да |
Intel Dual Display Capable Technology | Нет |
Intel FDI Technology | Нет |
Intel Rapid Storage Technology | Да |
Intel Fast Memory Access | Нет |
ID ARK процессора | 78942 |
Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
Количество элементов аккумулятора | 3 |
Время работы батареи (макс) | - h |
Емкость батареи | 3800 mAh |
Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 40 W |
Выходной ток адаптера | 2.1 A |
Выходное напряжение адаптера переменного тока | 19 V |
Частота адаптера переменного тока | 50 - 60 Hz |
Слот кабельной блокировки | Нет |
Вес | 1160 g |
Ширина | 302.6 mm |
Глубина | 196.1 mm |
Высота | 19.8 mm |
Инструкция | Да |
Нұсқаулықтан сұрағыңызға жауап таба алмайсыз ба? Сіз 1 2 сұрағыңызға жауапты жиі қойылатын сұрақтардан төменде таба аласыз.
Сіздің сұрағыңыз тізімде жоқ па? Сұрағыңызды осында қойыңыз
Нәтижелер жоқ
Көмек қажет?
1 2 туралы сұрағыңыз бар ма, жауап нұсқаулықта жоқ па? Сұрағыңызды осында қойыңыз. Сіздің мәселеңіз бен сұрағыңызға нақты және жан-жақты сипаттама беріңіз. Мәселеңіз бен сұрағыңыз неғұрлым жақсы сипатталса, басқа MSI иелерінің сізге жақсы жауап беруі оңайырақ болады.
Сұрақтар саны: 0