Panasonic WV-SC387A үшін нұсқаулығын мұнда қараңыз, ақысыз. Бұл нұсқаулық қауіпсіздік камералары санатқа жатады, оны 1 адам 7 орташа көрсеткішпен бағалған. Бұл нұсқаулық келесі тілдерде қол жетімді: Ағылшынша. Panasonic WV-SC387A туралы сұрағыңыз бар ма? Cізге көмек керек пе? Сұрағыңызды осында қойыңыз
Panasonic | |
WV-SC387A | WV-SC387A | |
қауіпсіздік камерасы | |
0885170269545 | |
Ағылшынша | |
Пайдаланушы нұсқаулығы (PDF) |
Тип | - |
Режимы световой экспозиции | Авто |
Широкий динамический диапазон (WDR) | Да |
Режим "день/ночь" | Да |
Поддерживаемое размещение | В помещении и на открытом воздухе |
Автоматическое отслеживание | Да |
Режим автоматического панорамирования | Да |
Режим автоматического патрулирования | Да |
Технология подключения | - |
Предустановленные точки | Да |
Тревожный вход/выход | Да |
Количество языков | 9 |
Поддержка языков | CHI (SIMPL), DEU, ENG, ESP, FRE, ITA, JPN, POR, RUS |
Тип сенсора | MOS |
Размер оптического сенсора | 1/3 " |
Прогрессивная развертка | Да |
Минимальное освещение | 0.1 lx |
Баланс белого | ATW, AWC |
Скорость действия затвора | Off (1/30), 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 s |
Тип затвора камеры | Электронный |
Угол обзора объектива по горизонтали | 64 ° |
Угол обзора объектива по вертикали | 38 ° |
Диапазон панорамирования | 0 - 360 ° |
Скорость панорамирования | 120 °/с |
Угол наклона | -23 - 205 ° |
Скорость наклона | 120 °/с |
Подавление шума | Да |
Маскировка приватности | Да |
Максимальное разрешение | 1280 x 960 пикселей |
Поддерживаемый видеоформат | H.264, M-JPEG |
Поддерживаемые разрешения | 320 x 180,320 x 240,640 x 360,640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960 |
Поддерживаемые видеоформаты | 960p |
Видео обнаружение движения | Да |
Защита конфиденциальности | Да |
Фокусное расстояние | 4.3 - 129 mm |
Функция приближения | Да |
Оптическое увеличение | 45 x |
Цифровой зум | 12 x |
Максимальное число установки диафрагмы | 4.7 |
Нормальное фокусное расстояние | 2 m |
Автофокусировка | Да |
Линейный вход микрофона | Да |
Совместимые карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
Встроенный жесткий диск | - |
Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Тип трансмиссии | Unicast / Multicast / Pull / Push |
Цвет товара | Black, White |
Формат | Dome |
Тип крепления | Потолок |
Материал корпуса | АБС-пластик |
Защитные возможности | Пылестойкий |
Поддерживаемые форматы аудио | AAC, ADPCM, G.711 |
Аудиосистема | 2-полосная |
Количество камер | - |
Монтажный комплект | Да |
Инструкция | Да |
Руководство пользователя | Да |
Монтажные кронштейны в комплекте | Да |
CD с ресурсами | Да |
Поддерживаемые сетевые протоколы | TCP/IP, UPnP, DHCP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, ICMP, ARP |
Подключение Ethernet | - |
Wi-Fi | - |
Диапазон температур при эксплуатации | -10 - 55 °C |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90 % |
Питание по Ethernet (PoE) | Да |
Выходной постоянный ток | 1 A |
Выходное напряжение постоянного тока | 12 |
Потребляемая мощность | 250 mA |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 12 W |
Тип источника питания | PoE |
Вес | 1500 g |
Нұсқаулықтан сұрағыңызға жауап таба алмайсыз ба? Сіз 1 2 сұрағыңызға жауапты жиі қойылатын сұрақтардан төменде таба аласыз.
Сіздің сұрағыңыз тізімде жоқ па? Сұрағыңызды осында қойыңыз
Нәтижелер жоқ
Көмек қажет?
1 2 туралы сұрағыңыз бар ма, жауап нұсқаулықта жоқ па? Сұрағыңызды осында қойыңыз. Сіздің мәселеңіз бен сұрағыңызға нақты және жан-жақты сипаттама беріңіз. Мәселеңіз бен сұрағыңыз неғұрлым жақсы сипатталса, басқа Panasonic иелерінің сізге жақсы жауап беруі оңайырақ болады.
Сұрақтар саны: 0