Philips 6800 series 43PUT6801 үшін нұсқаулығын мұнда қараңыз, ақысыз. Бұл нұсқаулық теледидар санатқа жатады, оны 1 адам 8.5 орташа көрсеткішпен бағалған. Бұл нұсқаулық келесі тілдерде қол жетімді: Ағылшынша. Philips 6800 series 43PUT6801 туралы сұрағыңыз бар ма? Cізге көмек керек пе? Сұрағыңызды осында қойыңыз
Philips | |
6800 series 43PUT6801 | 43PUT6801/56 | |
теледидар | |
8718863009659, 8718863009666, 8718863009673 | |
Ағылшынша | |
Пайдаланушы нұсқаулығы (PDF) |
Диагональ экрана | 43 " |
Разрешение экрана | 3840 x 2160 пикселей |
Яркость дисплея | 300 cd/m² |
Размер диагонали экрана (метрич.) | 108 cm |
Тип HD | 4K Ultra HD |
Технолигия дисплея | LED |
Изменение формата экрана | Auto, Zoom |
Естественная частота обновления | 60 Hz |
Поддерживаемые частоты обновления дисплея | 30 Hz, 60 Hz |
Поддерживаемые разрешения | 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
Технология интерполяции кадра | - |
Время отклика | - ms |
Собственное форматное соотношение | 16:9 |
Компонентный видео вход (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Количество HDMI портов | 4 |
Количество портов USB 2.0 | 3 |
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 0 |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
Количество портов RF | 1 |
Тип РЧ разъема | IEC |
Аудиовход для DVI | Да |
Аудио вход (Л/П) | 1 |
Цифровой оптический аудио выход | 1 |
Порт DVI | Нет |
Количество портов DVI-D | 0 |
Линейные выходы наушников | 1 |
Количество входов S-Video | 0 |
управление бытовой электроникой (CEC) | EasyLink |
Реверсивный звуковой канал | Да |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Да |
HDCP | Да |
Телетекст | 1000 страниц |
Местное затемнение | Да |
Поддерживаемый видеоформат | AVC, AVI, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9 |
Поддерживаемые форматы субтитров | SMI, SRT, SUB, TXT |
Поддержка субтитров | Да |
Функция телетекста | Да |
Поддерживаемые форматы изображения | JPG |
Поддерживаемые форматы аудио | AAC, MP3, WAV, WMA |
Запись на носитель USB | Да |
Количество ядер процессора | 4 |
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.5 W |
Входящее напряжение сети | 110 - 240 V |
Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
Вес (без подставки) | 8800 g |
Вес (со стойкой) | 9100 g |
Ширина (без подставки) | 968 mm |
Глубина (без подставки) | 87 mm |
Высота (без подставки) | 561 mm |
Ширина с подставкой | 968 mm |
Глубина с подставкой | 259 mm |
Высота с подставкой | 628 mm |
Масса брутто | 12000 g |
Ширина упаковки | 1061 mm |
Глубина упаковки | 162 mm |
Высота упаковки | 657 mm |
Пульт дистанционного управления | Да |
Краткая инструкция пользователя | Да |
Поставляемые кабели | Кабель переменного тока |
Настольная подставка | Да |
Крепление VESA | 200 x 200 mm |
Индикатор уровня сигнала | Да |
Цвет товара | Черный |
крепление VESA | Да |
Вкл/Выкл переключатель | - |
3D | Нет |
Интерактивное телевидение | Да |
Встроенные колонки | Да |
Батарейки в комплекте | Да |
Тип батареек | AAA |
Пользовательская память | 8 GB |
Тип тюнера | Аналоговый и цифровой |
Система аналогового формата сигнала | NTSC, PAL, SECAM |
Система цифрового формата сигнала | DVB-T, DVB-T2 |
Smart TV | Да |
Интернет-ТВ | Да |
Видеоприложения | YouTube |
HbbTV | Да |
Установленная операционная система | Android |
Версия операционной системы | 5.1 Lollipop |
Поддержка Video on Demand (VOD) | Да |
Количество колонок | 2 |
Номинальная RMS-мощность | 20 W |
Аудио декодеры | DTS |
Wi-Fi | Да |
Подключение Ethernet | Да |
Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Электронный телегид (EPG) | Да |
Период программирования | 8 дней |
Отключение изображения (для радио) | Да |
Автовыключение | Да |
Обновление ПО через | Auto upgrade wizard, Network, USB |
Обновляемое встроенное ПО | Да |
Диапазон температур при эксплуатации | 5 - 35 °C |
HDCP 2.2 | Да |
Нұсқаулықтан сұрағыңызға жауап таба алмайсыз ба? Сіз 1 2 сұрағыңызға жауапты жиі қойылатын сұрақтардан төменде таба аласыз.
Сіздің сұрағыңыз тізімде жоқ па? Сұрағыңызды осында қойыңыз
Нәтижелер жоқ
Көмек қажет?
1 2 туралы сұрағыңыз бар ма, жауап нұсқаулықта жоқ па? Сұрағыңызды осында қойыңыз. Сіздің мәселеңіз бен сұрағыңызға нақты және жан-жақты сипаттама беріңіз. Мәселеңіз бен сұрағыңыз неғұрлым жақсы сипатталса, басқа Philips иелерінің сізге жақсы жауап беруі оңайырақ болады.
Сұрақтар саны: 0