Sony SRG-120DU үшін нұсқаулығын мұнда қараңыз, ақысыз. Бұл нұсқаулық Қауіпсіздік камералары санатқа жатады, оны 1 адам 8.9 орташа көрсеткішпен бағалған. Бұл нұсқаулық келесі тілдерде қол жетімді: Ағылшынша. Sony SRG-120DU туралы сұрағыңыз бар ма? Cізге көмек керек пе? Сұрағыңызды осында қойыңыз
Sony | |
SRG-120DU | SRG-120DU | |
Қауіпсіздік камерасы | |
5013493304444, 0027242913448 | |
Ағылшынша | |
Пайдаланушы нұсқаулығы (PDF) |
Тип | - |
PTZ-контроль | Да |
Поддерживаемое размещение | В помещении и на открытом воздухе |
Широкий динамический диапазон (WDR) | Да |
Коэффициент усиления антенны (макс) | 43 dBi |
Режимы световой экспозиции | Aperture priority AE, Auto, Manual, Shutter priority AE |
Предустановленные точки | Да |
Технология подключения | Проводная |
Формат | - |
Цвет товара | Серебристый |
Тип крепления | Стол |
Цвет товара | Серебристый |
Диапазон панорамирования | -100 - 10 ° |
Угол наклона | -25 - 25 ° |
Скорость панорамирования (макс.) | 300 °/с |
Скорость наклона (макс.) | 126 °/с |
Размер оптического сенсора | 1/2.8 " |
Эффективная разрешающая способность датчика | 2.1 пикселей |
Тип сенсора | CMOS |
Функция приближения | Да |
Оптическое увеличение | 12 x |
Цифровой зум | 12 x |
Автофокусировка | Да |
Фокусное расстояние | 3.9 - 46.8 mm |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 пикселей |
Подавление шума | Да |
Максимальная частота кадров | - fps |
Максимальное разрешение видео | - пикселей |
Тип HD | Full HD |
Поддерживаемые видеоформаты | 720p, 1080i, 1080p |
Поддерживаемые разрешения | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Угол обзора объектива по горизонтали | 71 ° |
Минимальное освещение | 1.8 lx |
Скорость действия затвора | 1/1000 s |
Баланс белого | ATW, Auto, Indoor, Manual, Outdoor, Push |
Диапазон панорамирования | 0 - 100 ° |
Угол наклона | 0 - 25 ° |
Скорость панорамирования | 300 °/с |
Скорость наклона | 126 °/с |
PTZ-контроль | Да |
Широкий динамический диапазон (WDR) | Да |
Размер оптического сенсора | 1/2.8 " |
Тип сенсора | CMOS |
Оптическое увеличение | 12 x |
Цифровой зум | 12 x |
Минимальное освещение | 1.8 lx |
Сoотношение "сигнал/помеха" (SNR) | 50 dB |
Баланс белого | ATW, Auto, Indoor, Manual, Outdoor, Push |
Фокусное расстояние | 3.9 - 46.8 mm |
Мегапиксели | 2.1 MP |
Система синхронизации | Внутренний |
Тип регулировки усиления | Автофокус/Ручной |
Самая низкая скорость выдержки камеры | 1 s |
Наивысшая скорость выдержки камеры | 1/10000 s |
Фокусировка | Автофокус/Ручной |
Минимальное рабочее расстояние (широкий угол) | 10 mm |
Количество предустановок камеры | 16 |
Максимальное рабочее расстояние (телеположение) | 1500 mm |
Сoотношение "сигнал/помеха" (SNR) | 50 dB |
Диапазон частот | 50 - 59.94 Hz |
Подавление шума | Да |
Автоматическая регулировка усиления | Да |
Дальность обнаружения | 1.5 m |
Выходные соединения | USB 3.0 |
Код гармонизированной системы описания (HS) | 85258900 |
Подключение Ethernet | Да |
Wi-Fi | - |
RS-232 порты | 1 |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
Интерфейс | RS-232 |
USB порт | Да |
RS-232 порты | 1 |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
Количество портов USB 2.0 | 1 |
Ночное видение | - |
Встроенный жесткий диск | - |
Питание по Ethernet (PoE) | - |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 16.8 W |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 16.8 W |
Тип источника питания | Постоянный ток |
Входящее напряжение постоянного тока | 12 V |
Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |
Диапазон температур при хранении | -20 - 60 °C |
Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |
Диапазон температур при хранении | -20 - 60 °C |
Количество камер | 1 |
Сетевой адаптер в комплекте | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Сетевой адаптер в комплекте | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Поставляемые кабели | Кабель переменного тока |
Подключение к USB | Да |
Ширина | 153 mm |
Глубина | 153 mm |
Высота | 156 mm |
Вес | 1600 g |
Ширина | 153 mm |
Глубина | 153 mm |
Высота | 156 mm |
Вес | 1600 g |
Нұсқаулықтан сұрағыңызға жауап таба алмайсыз ба? Сіз 1 2 сұрағыңызға жауапты жиі қойылатын сұрақтардан төменде таба аласыз.
Сіздің сұрағыңыз тізімде жоқ па? Сұрағыңызды осында қойыңыз
Нәтижелер жоқ
Көмек қажет?
1 2 туралы сұрағыңыз бар ма, жауап нұсқаулықта жоқ па? Сұрағыңызды осында қойыңыз. Сіздің мәселеңіз бен сұрағыңызға нақты және жан-жақты сипаттама беріңіз. Мәселеңіз бен сұрағыңыз неғұрлым жақсы сипатталса, басқа Sony иелерінің сізге жақсы жауап беруі оңайырақ болады.
Сұрақтар саны: 0