Tangent Exeo CDP үшін нұсқаулығын мұнда қараңыз, ақысыз. Бұл нұсқаулық CD ойнатқыштар санатқа жатады, оны 1 адам 5.6 орташа көрсеткішпен бағалған. Бұл нұсқаулық келесі тілдерде қол жетімді: Ағылшынша. Tangent Exeo CDP туралы сұрағыңыз бар ма? Cізге көмек керек пе? Сұрағыңызды осында қойыңыз
Tangent | |
Exeo CDP | 21011 | |
CD ойнатқыш | |
5703959210111, 5703959210128 | |
Ағылшынша | |
Пайдаланушы нұсқаулығы (PDF) |
Цифро-аналоговый преобразователь звука | WM 8761 |
Сoотношение "сигнал/помеха" (SNR) | 111 dB |
Суммарный коэффициент гармоник (THD) | 0.0053 % |
Диапазон частот | 20 - 20000 Hz |
Динамический диапазон | 91 dB |
Воспроизведение CD-RW | Да |
CD-R воспроизведение | Да |
MP3-воспроизведение | - |
CD-чейнджер | - |
Тип устройства | Персональный СД плеер |
Кассетная дека | Нет |
Механизм загрузки диска | Выдвижной лоток |
Количество дек | 1 дека(и) |
Совместимые карты памяти | Не поддерживается |
Цвет товара | Черный |
Инструкция | Да |
Дисплей | VFD |
Пульт дистанционного управления | Да |
Цифровой коаксиальный аудио выход | 1 |
Цифровой оптический аудио выход | 1 |
Композитный видео выход | 0 |
RS-232 порты | 0 |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 5.6 W |
Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.74 W |
Вес | 4500 g |
Глубина | 92 mm |
Высота | 275 mm |
Ширина | 430 mm |
Масса брутто | 4830 g |
Глубина упаковки | 158 mm |
Высота упаковки | 319 mm |
Ширина упаковки | 504 mm |
Нұсқаулықтан сұрағыңызға жауап таба алмайсыз ба? Сіз 1 2 сұрағыңызға жауапты жиі қойылатын сұрақтардан төменде таба аласыз.
Сіздің сұрағыңыз тізімде жоқ па? Сұрағыңызды осында қойыңыз
Нәтижелер жоқ
Көмек қажет?
1 2 туралы сұрағыңыз бар ма, жауап нұсқаулықта жоқ па? Сұрағыңызды осында қойыңыз. Сіздің мәселеңіз бен сұрағыңызға нақты және жан-жақты сипаттама беріңіз. Мәселеңіз бен сұрағыңыз неғұрлым жақсы сипатталса, басқа Tangent иелерінің сізге жақсы жауап беруі оңайырақ болады.
Сұрақтар саны: 0